Kursu kalendārs
novembris / decembris
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
|---|---|---|---|---|
| Otrdiena, 10. novembris | Trešdiena, 11. novembris | Ceturtdiena, 12. novembris | Piektdiena, 13. novembris | |
| Pirmdiena, 16. novembris | Otrdiena, 17. novembris | Ceturtdiena, 19. novembris | Piektdiena, 20. novembris | |
| Pirmdiena, 23. novembris | Otrdiena, 24. novembris | Trešdiena, 25. novembris | Ceturtdiena, 26. novembris | Piektdiena, 27. novembris |
| Pirmdiena, 30. novembris | Otrdiena, 1. decembris | Trešdiena, 2. decembris | Ceturtdiena, 3. decembris | Piektdiena, 4. decembris |
| Pirmdiena, 7. decembris | Otrdiena, 8. decembris | Trešdiena, 9. decembris | Ceturtdiena, 10. decembris | Piektdiena, 11. decembris |
